Size Chart
SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
₨616.00 – ₨726.00
SIZE | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | XX-LARGE |
---|---|---|---|---|---|
CHEST | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
Size | S, M, L, XL |
---|---|
Color | Black, White |
SIZE | CHEST |
---|---|
- | INCHES |
S | 36-37 |
M | 38-39 |
L | 40-41 |
XL | 42-43 |
2XL | 44-45 |
Reviews
There are no reviews yet.